Direct Diode Laser M-series 915/976 нм с воздушным охлаждением
Основное применение – сверхтонкая пайка оловом и сварка пластмасс.
Основные технические характеристики
| Direct Diode Laser | ||||
| Параметр | Единица измерения | M-100A | M-150A | M-300A |
| Центральная длина волны | нм | 915/976 | ||
| Смещение центральной длины волны | нм | ±20 | ||
| Максимальная выходная мощность | Вт | 100 | 30-150 (опционально) | 300 |
| Диапазон регулировки мощности | % | 10-100 | ||
| Нестабильность выходной мощности, rms | % | 2 | 1 | |
| Диаметр сердцевины волокна | мкм | 200 | 105/135/200/400 | 200 |
| Числовая апертура | NA | 0,22 | ||
| Оптический коннектор | - | SMA905 | QCS /QPSMA905 | |
| Длина волоконного кабеля | м | 5 | ||
| Лазерный целеуказатель | ||||
| Длина волны | нм | 650 | ||
| Выходная мощность | мВт | 0,1-1 | ||
| Электрические характеристики | ||||
| Режим работы | - | CW / Модулированный | ||
| Частота модуляции | Гц | 1-10 000 | 1-1 000 | 1-1 000 |
| Напряжение питания | - | 220 В (AC)±10%,50/60 Гц | ||
| Потребление тока | А | <10 | ||
| Прочие параметры | ||||
| Рабочая температура | ℃ | От +5 до +40 | ||
| Температура хранения | ℃ | От -25 до +55 | ||
| Влажность окружающей среды | - | Max 70% при +25℃ | ||
| Система охлаждения | - | Принудительное воздушное охлаждение (TEC Assist) | ||
| Габаритные размеры | мм | 490 х 484 х 133 | 556 х 460 х 133 | 696,5 х 448 х 140 |

