Direct Diode Laser M-series 976 нм с водяным охлаждением, QBH-разъем
Основные применения: сварка пластмасс, теплопроводная сварка металла, лазерная пайка
Основные технические характеристики
| Direct Diode Laser | |||
| Параметр | Единица измерения | M-200|300|400A|500A | M-QCW1000A |
| Центральная длина волны | нм | 976 | |
| Смещение центральной длины волны | нм | ±20 | |
| Максимальная выходная мощность | Вт | 200/300/400/500 | Пиковая мощность 1000 |
| Диапазон регулировки мощности | % | 10-100 | |
| Нестабильность выходной мощности, rms | % | 1 | 3 |
| Диаметр сердцевины волокна | мкм | 200 | |
| Числовая апертура | NA | 0,22 | |
| Оптический коннектор | - | QBH | |
| Длина волоконного кабеля | м | 5 | |
| Лазерный целеуказатель | |||
| Длина волны | нм | 650 | |
| Выходная мощность | мВт | 0,1-1 | |
| Электрические характеристики | |||
| Режим работы | - | CW/ Модулированный | Модулированный |
| Частота модуляции | Гц | 1-10 000 | 1-200 |
| Напряжение питания | - | 220В (AC) ±10%,50/60 ГЦ | |
| Потребление тока | А | <10 | |
| Прочие параметры | |||
| Рабочая температура | ℃ | От +5 до +40 | |
| Температура хранения | ℃ | От -25 до +55 | |
| Влажность окружающей среды | % | Макс. 70 (при +25℃) | |
| Система охлаждения | - | Водяное охлаждение | |
| Габаритные размеры | мм | 550 х 484 х 133 | |

